WEETABIX ORIGINAL
Weetabix es un delicioso desayuno lleno de nutrientes*, elaborado con cereales 100% integrales y fortificado con vitaminas que te ayudarán a prepararte para tu súper mañana.
- grains
- high-fibre
- low-fat
- low-salt
- low-saturates
- low-sugar
- protein
- wholegrain
Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por 100g Weetabix | Por ración (37,5g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1531kJ/362kcal | 574kJ/ 136kcal |
| Grasas | 2.0g | 0.8g |
| (de las cuales saturadas) | 0.6g | 0.2g |
| Hidratos de Carbono | 69g | 26g |
| (de los cuales azúcares) | 4.2g | 1.6g |
| Fibra alimentaria | 10g | 3.8g |
| Proteínas | 12g | 4.5g |
| Sal | 0.28g | 0.1g |
| Humedad máx 7.5% | ||
| **Vitaminas | ||
| Tiamina (B1) | 0.94mg/85%* IDR | 0.35mg/32%* IDR |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg/86%* IDR | 0.45mg/32%* IDR |
| Niacina | 14.0mg/88%* IDR | 5.3mg/33%* IDR |
| Ácido Fólico | 170.0µg/85%* IDR | 64.0µg/32%* IDR |
| Hierro | 12.0mg/86%* IDR | 4.5mg/32%* IDR |
| *IDR - Ingesta diaria recomendada para un adulto (8400kJ/2000kcal). |
Ingredientes
Trigo Entero (95%), Extracto de Cebada Malteada, Azúcar, Sal, Niacina, Hierro, Riboflavina, Tiamina, Ácido Fólico.
Alergias
Los ingredientes “en negrita” contienen alergenos, incluido gluten.
PUNTOS DE VENTA
A continuación se muestra una lista de minoristas que abastecen este producto a tiendas seleccionadas. Ponte en contacto con el minorista para obtener detalles específicos de la tienda.


