Bran Flakes
Comienza tu día con nuestras crujientes hojuelas de salvado integrales. Se trata de un alimento rico en fibra y bajo en grasas deliciosamente sabroso, repleto de beneficios integrales y vitaminas.
- high-fibre
Información Nutricional
Nutrición: valores medios: | por 100g | por 40g | % NRV per 100g |
---|---|---|---|
Valor energético | 1520kJ/ 360kcal | 608kJ/ 144kcal | |
Grasas | 2.7g | 1.1g | |
de las cuales saturadas | 0.5g | 0.2g | |
Hidratos de Carbono | 64g | 26g | |
de los cuales azúcares | 12g | 4.8g | |
Fibra alimentaria | 16g | 6.4g | |
Proteínas | 12g | 4.8g | |
Sal | 0.35 g | 0.10 g | - |
humidade max: 6% | - | ||
Vitaminas | |||
Tiamina (B1) | 1.3 mg | 0.52mg | 118% |
Riboflavina (B2) | 1.6 mg | 0.64mg | 114.% |
Niacina | 18 mg | 7.2mg | 113.% |
Vitamina B6 | 1.6 mg | 0.64mg | 114.% |
Ácido Fólico | 230 μg | 92µg | 115.% |
Vitamina B12 | 2.9 μg | 1.2 μg | 116.% |
Pantoténico (B5) | 6.9 mg | 2.8mg | 115.% |
Mineral | |||
Hierro | 16 mg | 6.4 mg | 114 % |
*IDR - Ingesta diaria recomendada para un adulto (8400kJ/2000kcal). |
Ingredientes
Trigo entero (80%), Salvado de trigo (20%), Azúcar, Extracto de cebada malteada, Sal, Niacina, Hierro, Pantoténico (B5), Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina B12.
Alergias
Los ingredientes “en negrita” contienen alergenos, incluido gluten. No apto para alérgicos a frutos secos.
PUNTOS DE VENTA
A continuación se muestra una lista de minoristas que abastecen este producto a tiendas seleccionadas. Ponte en contacto con el minorista para obtener detalles específicos de la tienda.