Weetabix Oatibix Flakes
Nuestras deliciosas y crujientes hojuelas Oatibix están repletas de la bondad de la avena 100 % integral.
- high-fibre
- low-salt
- low-saturates
- wholegrain
Información Nutricional
Nutrición: valores medios: | por 100g | Por ración (30g) | %IDR* por 100g |
---|---|---|---|
Valor energético | 1708kJ / 405kcal | 512kJ / 122kcal | |
Grasas | 8.6g | 2.6g | |
de las cuales saturadas | 1.4g | 0.4g | |
Hidratos de Carbono | 67g | 20g | |
de los cuales azúcares | 14g | 4.2g | |
Fibra alimentaria | 8.0g | 2.4g | |
Proteínas | 11g | 3.3g | |
Sal | 0.28g | 0.08g | |
Tiamina (B1) | 0.94mg | 0.28mg | 85 |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 0.36mg | 86 |
Niacina | 14mg | 4.2mg | 88 |
Vitamina B6 | 1.2mg | 0.36mg | 86 |
Ácido Fólico | 170µg | 51µg | 85 |
Vitamin B12 | 2.1µg | 0.63µg | 84 |
Pantothenic Acid (B5) | 5.1mg | 1.5mg | 85 |
Hierro | 12mg | 3.6mg | 86 |
*IDR - Ingesta diaria recomendada para un adulto (8400kJ/2000kcal). |
Ingredientes
Avena integral (93%), Azúcar, Extracto de Cebada malteada, Cloruro de Potasio, Sal, Niacina, Hierro, Acido Pantoténico (B5), Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Vitamina B6, Acido Fólico, Vitamina B12.
Alergias
Ver ingredientes marcados en “negrita”. Puede contener frutos de cáscara, trigo y centeno.
PUNTOS DE VENTA
A continuación se muestra una lista de minoristas que abastecen este producto a tiendas seleccionadas. Ponte en contacto con el minorista para obtener detalles específicos de la tienda.