Weetabix Chocolate
Trigo 100% integral y deliciosas chispas de chocolate real. Weetabix Chocolate es un desayuno completamente delicioso con el que tu familia puede sentirse bien todos los días de la semana.
- high-fibre
- low-salt
- wholegrain
Información Nutricional
| Nutrición: valores medios: | por 100g | por 2 biscuits | %IDR* por 100g |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1547kJ/ 366kcal | 696kJ/ 165kcal | |
| Grasas | 3.8g | 1.7g | |
| de las cuales saturadas | 1.6g | 0.7g | |
| Hidratos de Carbono | 68g | 31g | |
| de los cuales azúcares | 17g | 7.7g | |
| Fibra alimentaria | 10g | 4.5g | |
| Proteínas | 10g | 4.5g | |
| Sal | 0.18g | 0.08g | |
| Humedad máx: 7.5% | |||
| Vitaminas | |||
| Tiamina (B1) | 0.94mg | 0.42mg | 85 |
| Riboflavina (B2) | 1.2mg | 0.54mg | 86 |
| Niacin | 14mg | 6.3mg | 88 |
| Ácido Fólico | 170µg | 77µg | 85 |
| Minerales | |||
| Hierro | 12mg | 5.4mg | 86 |
| *IR – Ingesta de Referencia media para un adulto (8400kJ/2000kcal) | |||
Ingredientes
Trigo Entero (84%), Azúcar, Chocolate negro (7%) (Azúcar, Cacao, Manteca de cacao, Emulgente: Lecitina de soja, Aroma (Aroma Natural de Vainilla.)), Extracto de cebada malteada, Cacao en polvo con grasa rebajada, Aromas (Aroma Natural y Artificial de Chocolate: origen natural y sintético.), Sal, Niacina, Hierro, Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Fólico.
Allergias
Ver ingredientes marcados en “negrita“.
PUNTOS DE VENTA
A continuación se muestra una lista de minoristas que abastecen este producto a tiendas seleccionadas. Ponte en contacto con el minorista para obtener detalles específicos de la tienda.

